<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeidslivsutvalget institutt for statsvitenskap</title>
	<atom:link href="http://alu.statsvitenskap.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alu.statsvitenskap.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 17:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Månedens statsviter: mai</title>
		<link>http://alu.statsvitenskap.no/2012/05/02/manedens-statsviter-mai/</link>
		<comments>http://alu.statsvitenskap.no/2012/05/02/manedens-statsviter-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anniken Borgen Bergland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månedens statsviter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alu.statsvitenskap.no/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Månedens statsviter: Ida Marie Fottland «Hvis man som statsviter noen gang føler at man er ferdig utlært, bør man kanskje finne på noe annet å gjøre». For Ida Marie Fottland har interessen og nysgjerrigheten for faget, vært avgjørende for hvor &#8230; <a href="http://alu.statsvitenskap.no/2012/05/02/manedens-statsviter-mai/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alu.statsvitenskap.no/2012/05/02/manedens-statsviter-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caseløsningskurs med Accenture</title>
		<link>http://alu.statsvitenskap.no/2012/04/20/caselosningskurs-med-accenture/</link>
		<comments>http://alu.statsvitenskap.no/2012/04/20/caselosningskurs-med-accenture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedda Hembre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alu.statsvitenskap.no/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Etter høstens braksuksess inviterer Arbeidslivsutvalget for statsvitenskap (ALU) igjen til caseløsningssesjon med Accenture. Formålet med sesjonen er å gi et innblikk i bruk av case i jobbintervju og hvordan de kan løses. Du vil lære mer om strukturert problemløsning og &#8230; <a href="http://alu.statsvitenskap.no/2012/04/20/caselosningskurs-med-accenture/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alu.statsvitenskap.no/2012/04/20/caselosningskurs-med-accenture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månedens statsviter april: Sigmund Aas</title>
		<link>http://alu.statsvitenskap.no/2012/04/19/manedens-statsviter-april-sigmund-aas/</link>
		<comments>http://alu.statsvitenskap.no/2012/04/19/manedens-statsviter-april-sigmund-aas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedda Hembre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månedens statsviter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alu.statsvitenskap.no/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Tidlig samfunnsinteressert Sigmund Aas’ interesse for samfunnsfag og historie startet i tidlig alder, og allerede på barneskolen var O-fag (fag med lærestoff fra samfunnsfag og naturfag før reform 97) yndlingsfaget hans. Derfor falt det naturlig for ham å velge statsvitenskap &#8230; <a href="http://alu.statsvitenskap.no/2012/04/19/manedens-statsviter-april-sigmund-aas/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alu.statsvitenskap.no/2012/04/19/manedens-statsviter-april-sigmund-aas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Husk Energidagen &#8211; Påmeldingsfrist 27. mars</title>
		<link>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/27/husk-energidagen-pameldingsfrist-27-mars/</link>
		<comments>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/27/husk-energidagen-pameldingsfrist-27-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Skjerve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alu.statsvitenskap.no/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Energi og klimakrisa: Har samfunnsviterne svaret? Karine Nyborg leder sesjonen. Tid: 12:15-13:45 Sted: Helga Engs Hus. Vanskelighetene rundt forhandlingene av klimaavtaler er blant temaene. Les mer her: http://www.uio.no/forskning/tverrfak/milen/energidagen/milensesjon/index.html Påmeldingsfrist tirsdag 27. mars. Påmelding gjøres her: https://nettskjema.uio.no/answer/48875.html?lang=no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/27/husk-energidagen-pameldingsfrist-27-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månedens statsviter mars: Lars Erik Lie</title>
		<link>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/22/manedens-statsviter-mars/</link>
		<comments>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/22/manedens-statsviter-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedda Hembre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månedens statsviter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alu.statsvitenskap.no/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[«Metodegrunnlaget og systematikken i statsvitenskapfaget er svært anvendelig i de aller fleste jobber, inkludert min egen» sier Lars Erik Lie når han blir spurt om studiet statsvitenskap har vært relevant for hans nåværende jobb. Han tok bachelor i samfunnsvitenskap med &#8230; <a href="http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/22/manedens-statsviter-mars/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/22/manedens-statsviter-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagkritisk dag: Er utdanningen relevant for arbeidslivet?</title>
		<link>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/06/fagkritisk-dag-er-utdanningen-relevant-for-arbeidslivet/</link>
		<comments>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/06/fagkritisk-dag-er-utdanningen-relevant-for-arbeidslivet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Skjerve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alu.statsvitenskap.no/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Fagutvalget og Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap inviterer til hyperaktuell debatt om statsvitenskapsutdanningens relevans for livet etter studiene. Fredag 9. mars, auditorium 2 Eilert Sundts hus, kl 14.15-16.00. http://www.facebook.com/events/242874289137058/ - Hva bør utdanningens mål være; generell dannelse, arbeidsrelevant kompetanse, eller &#8230; <a href="http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/06/fagkritisk-dag-er-utdanningen-relevant-for-arbeidslivet/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/06/fagkritisk-dag-er-utdanningen-relevant-for-arbeidslivet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månedens statsviter: Martin Høsøien</title>
		<link>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/01/manedens-statsviter-martin-hosoien/</link>
		<comments>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/01/manedens-statsviter-martin-hosoien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maline salicath gordner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månedens statsviter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alu.statsvitenskap.no/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Mang en miljøinteressert skulle gjerne vært i 29-år gamle Martin Høsøiens sko, som i dag er ansatt i Miljøverndepartementet. Men i likhet med så mange andre var ikke veien staket klart ut for Høsøien, som i løpet av studieårene var &#8230; <a href="http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/01/manedens-statsviter-martin-hosoien/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alu.statsvitenskap.no/2012/03/01/manedens-statsviter-martin-hosoien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALU-arrangementer i Karriereuka</title>
		<link>http://alu.statsvitenskap.no/2012/02/08/alu-arrangementer-i-karriereuka/</link>
		<comments>http://alu.statsvitenskap.no/2012/02/08/alu-arrangementer-i-karriereuka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Skjerve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alu.statsvitenskap.no/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Arbeidslivsutvalget for Statsvitenskap (ALU) inviterer til to spennende arrangementer under Karriereuka på SV og HF. De to arrangementene er skreddersydd for samfunnsvitenskapsstudenter som vil lære mer om sine karrieremuligheter. Vi håper å se dere alle der! Hva gjør egentlig en &#8230; <a href="http://alu.statsvitenskap.no/2012/02/08/alu-arrangementer-i-karriereuka/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alu.statsvitenskap.no/2012/02/08/alu-arrangementer-i-karriereuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månedens statsviter: Marianne Aasen</title>
		<link>http://alu.statsvitenskap.no/2012/01/23/manedens-statsviter-marianne-aasen/</link>
		<comments>http://alu.statsvitenskap.no/2012/01/23/manedens-statsviter-marianne-aasen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkrolstad86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månedens statsviter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alu.statsvitenskap.no/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Med statsvitenskap som startpakke har Marianne Aasen jobbet seg oppover i systemet og tilegnet seg viktig erfaring. I dag sitter hun på stortinget som representant for Arbeiderpartiet. Hun har sittet som stortingsrepresentant siden 2005, og i dag er hun leder &#8230; <a href="http://alu.statsvitenskap.no/2012/01/23/manedens-statsviter-marianne-aasen/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alu.statsvitenskap.no/2012/01/23/manedens-statsviter-marianne-aasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månedens statsviter desember: Jenny Schaanning</title>
		<link>http://alu.statsvitenskap.no/2011/12/22/manedens-statsviter-desember-jenny-schaanning/</link>
		<comments>http://alu.statsvitenskap.no/2011/12/22/manedens-statsviter-desember-jenny-schaanning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedda Hembre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månedens statsviter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alu.statsvitenskap.no/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Jenny Schaanning er kanskje ikke det man kan kalle en typisk statsviter. Da hun begynte på Universitet i Oslo som 18 åring, begynte hun nemlig på en bachelor i utviklingsstudier. Dette har preget hennes senere valg og karriere. Selv om &#8230; <a href="http://alu.statsvitenskap.no/2011/12/22/manedens-statsviter-desember-jenny-schaanning/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alu.statsvitenskap.no/2011/12/22/manedens-statsviter-desember-jenny-schaanning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  alu.statsvitenskap.no/feed/ ) in 0.38641 seconds, on May 20th, 2012 at 2:09 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 3:09 am UTC -->
